Zoeken
Laatste update: 31-07-2010
KPN Sim-Only abonnement
Liever een GSM bij je abonnement?
Abonnementprijzen 1-jarig nieuw abonnement
KPN KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
Contractduur: 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden
Kosten p/mnd: €8.50 €8.50 €8.50 €8.50 €8.50 €8.50
Beltegoed: €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Belminuten: 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min.
SMS tegoed: 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms
Bellen (vast & mobiel p/min): €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.09
SMS bericht p/sms: €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.09
Eenmalige aansluitkosten: €9.95 €9.95 €9.95 €9.95 €9.95 €9.95
Gemiddelde kosten p/mnd vanaf: €9.33 €9.33 €9.33 €9.33 €9.33 €9.33
  Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel
Abonnementprijzen 1-jarig nieuw abonnement
KPN KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
155-simonly
Contractduur: 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden
Kosten p/mnd: €8.50 €8.50 €8.50 €8.50 €8.50 €10.00
Beltegoed: €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Belminuten: 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 155 min.
SMS tegoed: 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms 155 sms
Bellen (vast & mobiel p/min): €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.07
SMS bericht p/sms: €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.09 €0.07
Eenmalige aansluitkosten: €9.95 €9.95 €9.95 €9.95 €9.95 €9.95
Gemiddelde kosten p/mnd vanaf: €9.33 €9.33 €9.33 €9.33 €9.33 €10.83
  Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel
Abonnementprijzen 1-jarig nieuw abonnement
KPN KPN
210-simonly
KPN
260-simonly
KPN
320-simonly
KPN
430-simonly
Contractduur: 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden
Kosten p/mnd: €13.00 €14.50 €18.00 €24.00
Beltegoed: €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Belminuten: 210 min. 260 min. 320 min. 430 min.
SMS tegoed: 210 sms 260 sms 320 sms 430 sms
Bellen (vast & mobiel p/min): €0.06 €0.06 €0.06 €0.06
SMS bericht p/sms: €0.06 €0.06 €0.06 €0.06
Eenmalige aansluitkosten: €9.95 €9.95 €9.95 €9.95
Gemiddelde kosten p/mnd vanaf: €13.83 €15.33 €18.83 €24.83
  Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel
Abonnementprijzen 2-jarig nieuw abonnement
KPN KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
Contractduur: 24 maanden 24 maanden 24 maanden 24 maanden 24 maanden 24 maanden
Kosten p/mnd: €7.50 €7.50 €7.50 €7.50 €7.50 €7.50
Beltegoed: €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Belminuten: 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min.
SMS tegoed: 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms
Bellen (vast & mobiel p/min): €0.08 €0.08 €0.08 €0.08 €0.08 €0.08
SMS bericht p/sms: €0.08 €0.08 €0.08 €0.08 €0.08 €0.08
Eenmalige aansluitkosten: €9.95 €9.95 €9.95 €9.95 €9.95 €9.95
Gemiddelde kosten p/mnd vanaf: €7.91 €7.91 €7.91 €7.91 €7.91 €7.91
  Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel
Abonnementprijzen 2-jarig nieuw abonnement
KPN KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
100-simonly
KPN
155-simonly
Contractduur: 24 maanden 24 maanden 24 maanden 24 maanden 24 maanden 24 maanden
Kosten p/mnd: €7.50 €7.50 €7.50 €7.50 €7.50 €9.00
Beltegoed: €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Belminuten: 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 100 min. 155 min.
SMS tegoed: 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms 100 sms 155 sms
Bellen (vast & mobiel p/min): €0.08 €0.08 €0.08 €0.08 €0.08 €0.06
SMS bericht p/sms: €0.08 €0.08 €0.08 €0.08 €0.08 €0.06
Eenmalige aansluitkosten: €9.95 €9.95 €9.95 €9.95 €9.95 €9.95
Gemiddelde kosten p/mnd vanaf: €7.91 €7.91 €7.91 €7.91 €7.91 €9.41
  Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel
Abonnementprijzen 2-jarig nieuw abonnement
KPN KPN
210-simonly
KPN
260-simonly
KPN
320-simonly
KPN
430-simonly
Contractduur: 24 maanden 24 maanden 24 maanden 24 maanden
Kosten p/mnd: €12.00 €13.50 €17.00 €23.00
Beltegoed: €0.00 €0.00 €0.00 €0.00
Belminuten: 210 min. 260 min. 320 min. 430 min.
SMS tegoed: 210 sms 260 sms 320 sms 430 sms
Bellen (vast & mobiel p/min): €0.06 €0.05 €0.05 €0.05
SMS bericht p/sms: €0.06 €0.05 €0.05 €0.05
Eenmalige aansluitkosten: €9.95 €9.95 €9.95 €9.95
Gemiddelde kosten p/mnd vanaf: €12.41 €13.91 €17.41 €23.41
  Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel Meer info & Bestel