Toestelprijzen in combinatie met een 1-jarig KPN abonnement
Prijzen zijn vanaf-prijzen, klik op de prijs van de combinatie om te vergelijken.
Prijzen zijn vanaf-prijzen, klik op de prijs van de combinatie om te vergelijken.
![]() 1-jarig |
Toestelprijzen in combinatie met een 2-jarig KPN abonnement
Prijzen zijn vanaf-prijzen, klik op de prijs van de combinatie om te vergelijken.
Prijzen zijn vanaf-prijzen, klik op de prijs van de combinatie om te vergelijken.
![]() 2-jarig |
KPN tarieven (bij een 2-jarig abonnement)
| Abonnement | kosten p/mnd | beltegoed | belminuten | smstegoed | bellen p/min | sms p/sms | aansluitkosten | factuurkorting | gemiddeld |
| bel-sms-webxl-150 | € 35.00 | € 0.00 | 150 | 150 | € 0.23 | € 0.23 | € 29.95 | € 0.00 | € 36.25 |
| bel-sms-webxl-200 | € 40.00 | € 0.00 | 200 | 200 | € 0.20 | € 0.20 | € 29.95 | € 0.00 | € 41.25 |
| bel-sms-webxl-275 | € 45.00 | € 0.00 | 275 | 275 | € 0.16 | € 0.16 | € 29.95 | € 0.00 | € 46.25 |
| bel-sms-webxl-350 | € 50.00 | € 0.00 | 350 | 350 | € 0.14 | € 0.14 | € 29.95 | € 0.00 | € 51.25 |
| bel-sms-webxl-450 | € 60.00 | € 0.00 | 450 | 450 | € 0.13 | € 0.13 | € 29.95 | € 0.00 | € 61.25 |
| bel-sms-webxl-650 | € 80.00 | € 0.00 | 650 | 650 | € 0.12 | € 0.12 | € 29.95 | € 0.00 | € 81.25 |
| bel-sms-webxl-1000 | € 102.50 | € 0.00 | 1000 | 1000 | € 0.10 | € 0.10 | € 29.95 | € 0.00 | € 103.75 |
| bel-sms-webxl-1500 | € 152.50 | € 0.00 | 1500 | 1500 | € 0.10 | € 0.10 | € 29.95 | € 0.00 | € 153.75 |
| bel-sms-web-100 | € 25.00 | € 0.00 | 100 | 100 | € 0.25 | € 0.25 | € 29.95 | € 45.00 | € 24.37 |
| bel-sms-web-150 | € 25.00 | € 0.00 | 150 | 150 | € 0.17 | € 0.17 | € 29.95 | € 67.50 | € 23.44 |
| bel-sms-web-200 | € 25.00 | € 0.00 | 200 | 200 | € 0.13 | € 0.13 | € 29.95 | € 114.75 | € 21.47 |
| bel-sms-web-275 | € 25.00 | € 0.00 | 275 | 275 | € 0.09 | € 0.09 | € 29.95 | € 157.50 | € 19.69 |
| bel-sms-web-350 | € 25.00 | € 0.00 | 350 | 350 | € 0.07 | € 0.07 | € 29.95 | € 204.75 | € 17.72 |
| bel-sms-web-450 | € 25.00 | € 0.00 | 450 | 450 | € 0.06 | € 0.06 | € 29.95 | € 292.50 | € 14.06 |
| bel-sms-web-650 | € 25.00 | € 0.00 | 650 | 650 | € 0.04 | € 0.04 | € 29.95 | € 472.50 | € 6.56 |
| bel-sms-web-1000 | € 25.00 | € 0.00 | 1000 | 1000 | € 0.03 | € 0.03 | € 29.95 | € 675.00 | € -1.88 |
| bel-sms-web-1500 | € 25.00 | € 0.00 | 1500 | 1500 | € 0.02 | € 0.02 | € 29.95 | € 1,125.00 | € -20.63 |
| kpn-bs-100 | € 20.00 | € 0.00 | 100 | 100 | € 0.20 | € 0.20 | € 29.95 | € 0.00 | € 21.25 |
| kpn-bs-150 | € 23.50 | € 0.00 | 150 | 150 | € 0.16 | € 0.16 | € 29.95 | € 0.00 | € 24.75 |
| kpn-bs-200 | € 28.50 | € 0.00 | 200 | 200 | € 0.14 | € 0.14 | € 29.95 | € 0.00 | € 29.75 |
| kpn-bs-275 | € 33.50 | € 0.00 | 275 | 275 | € 0.12 | € 0.12 | € 29.95 | € 0.00 | € 34.75 |
| kpn-bs-350 | € 40.00 | € 0.00 | 350 | 350 | € 0.11 | € 0.11 | € 29.95 | € 0.00 | € 41.25 |
| bel-sms-450 | € 50.00 | € 0.00 | 450 | 450 | € 0.11 | € 0.11 | € 29.95 | € 0.00 | € 51.25 |
| bel-sms-650 | € 65.00 | € 0.00 | 650 | 650 | € 0.10 | € 0.10 | € 29.95 | € 0.00 | € 66.25 |

KPN abonnement met GSM
